Bevölkerungsstatistik
Aktuelle Einwohnerzahl
Haupt- und Nebenwohnung: 14.544
nur Hauptwohnung: 14.155
Stand 01.12.2024
Bevölkerungsstatistik 2023
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
Gemeinde Michendorf insgesamt | |||
EW per 01.01.2023 | 13.921 | 6.859 | 7.062 |
Geburten | 76 | 40 | 36 |
Sterbefälle | 138 | 62 | 76 |
Zuzüge | 902 | 534 | 368 |
Wegzüge | 755 | 440 | 315 |
EW am 31.12.2023 | 14.006 | 6.931 | 7.075 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Fresdorf | |||
EW per 01.01.2023 | 318 | 151 | 167 |
Geburten | 1 | 1 | 0 |
Sterbefälle | 4 | 2 | 2 |
Zuzüge | 9 | 4 | 5 |
Wegzüge | 15 | 8 | 7 |
EW am 31.12.2023 | 309 | 146 | 163 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Langerwisch | |||
EW per 01.01.2023 | 1.787 | 896 | 891 |
Geburten | 4 | 2 | 2 |
Sterbefälle | 15 | 9 | 6 |
Zuzüge | 108 | 62 | 46 |
Wegzüge | 84 | 43 | 41 |
EW am 31.12.2023 | 1.800 | 908 | 892 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Michendorf | |||
EW per 01.01.2023 | 5.541 | 2.734 | 2.807 |
Geburten | 45 | 23 | 22 |
Sterbefälle | 61 | 27 | 34 |
Zuzüge | 548 | 346 | 202 |
Wegzüge | 441 | 269 | 172 |
EW am 31.12.2023 | 5.632 | 2.807 | 2.825 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Stücken | |||
EW per 01.01.2023 | 500 | 242 | 258 |
Geburten | 3 | 3 | 0 |
Sterbefälle | 2 | 1 | 1 |
Zuzüge | 10 | 7 | 3 |
Wegzüge | 19 | 9 | 10 |
EW am 31.12.2023 | 492 | 242 | 250 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Wildenbruch | |||
EW per 01.01.2023 | 2.569 | 1.272 | 1.297 |
Geburten | 9 | 7 | 2 |
Sterbefälle | 15 | 5 | 10 |
Zuzüge | 134 | 66 | 68 |
Wegzüge | 123 | 61 | 62 |
EW am 31.12.2023 | 2.574 | 1.279 | 1.295 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Wilhelmshorst | |||
EW per 01.01.2023 | 3.206 | 1.564 | 1.642 |
Geburten | 14 | 4 | 10 |
Sterbefälle | 41 | 18 | 23 |
Zuzüge | 169 | 75 | 94 |
Wegzüge | 149 | 76 | 73 |
EW am 31.12.2023 | 3.199 | 1.549 | 1.650 |
Bevölkerungsstatistik 2022
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
Gemeinde Michendorf insgesamt | |||
EW per 01.01.2022 | 13.669 | 6.763 | 6.906 |
Geburten | 81 | 36 | 45 |
Sterbefälle | 138 | 77 | 61 |
Zuzüge | 1.018 | 479 | 539 |
Wegzüge | 682 | 328 | 354 |
EW am 31.12.2022 | 13.948 | 6.873 | 7.075 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Fresdorf | |||
EW per 01.01.2022 | 326 | 159 | 167 |
Geburten | 2 | 0 | 2 |
Sterbefälle | 2 | 2 | 0 |
Zuzüge | 13 | 6 | 7 |
Wegzüge | 21 | 12 | 9 |
EW am 31.12.2022 | 318 | 151 | 167 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Langerwisch | |||
EW per 01.01.2022 | 1.735 | 873 | 862 |
Geburten | 6 | 3 | 3 |
Sterbefälle | 10 | 4 | 6 |
Zuzüge | 139 | 68 | 71 |
Wegzüge | 82 | 42 | 40 |
EW am 31.12.2022 | 1.788 | 898 | 890 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Michendorf | |||
EW per 01.01.2022 | 5.418 | 2.688 | 2.730 |
Geburten | 48 | 18 | 30 |
Sterbefälle | 64 | 39 | 25 |
Zuzüge | 501 | 243 | 258 |
Wegzüge | 349 | 167 | 182 |
EW am 31.12.2022 | 5.554 | 2.743 | 2.811 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Stücken | |||
EW per 01.01.2022 | 495 | 245 | 250 |
Geburten | 1 | 0 | 1 |
Sterbefälle | 4 | 3 | 1 |
Zuzüge | 18 | 7 | 11 |
Wegzüge | 10 | 7 | 3 |
EW am 31.12.2022 | 500 | 242 | 258 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Wildenbruch | |||
EW per 01.01.2022 | 2.499 | 1.232 | 1.267 |
Geburten | 13 | 9 | 4 |
Sterbefälle | 14 | 8 | 6 |
Zuzüge | 223 | 105 | 118 |
Wegzüge | 151 | 67 | 84 |
EW am 31.12.2022 | 2.570 | 1.271 | 1.299 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Wilhelmshorst | |||
EW per 01.01.2022 | 3.196 | 1.566 | 1.630 |
Geburten | 11 | 6 | 5 |
Sterbefälle | 44 | 21 | 23 |
Zuzüge | 211 | 86 | 125 |
Wegzüge | 156 | 69 | 87 |
EW am 31.12.2022 | 3.218 | 1.568 | 1.650 |
Bevölkerungsstatistik 2021
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
Gemeinde Michendorf insgesamt | |||
EW per 01.01.2021 | 13315 | 6594 | 6721 |
Geburten | 114 | 60 | 54 |
Sterbefälle | 156 | 67 | 89 |
Zuzüge | 1009 | 498 | 511 |
Wegzüge | 586 | 301 | 285 |
EW am 31.12.2021 | 13696 | 6784 | 6912 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Fresdorf | |||
EW per 01.01.2021 | 321 | 157 | 164 |
Geburten | 3 | 1 | 2 |
Sterbefälle | 4 | 3 | 1 |
Zuzüge | 25 | 10 | 15 |
Wegzüge | 18 | 6 | 12 |
EW am 31.12.2021 | 327 | 159 | 165 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Langerwisch | |||
EW per 01.01.2021 | 1719 | 869 | 850 |
Geburten | 11 | 7 | 4 |
Sterbefälle | 12 | 8 | 4 |
Zuzüge | 80 | 38 | 42 |
Wegzüge | 58 | 28 | 30 |
EW am 31.12.2021 | 1740 | 878 | 862 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Michendorf | |||
EW per 01.01.2021 | 5191 | 2574 | 2617 |
Geburten | 45 | 30 | 15 |
Sterbefälle | 66 | 25 | 41 |
Zuzüge | 565 | 279 | 286 |
Wegzüge | 311 | 165 | 146 |
EW am 31.12.2021 | 5424 | 2693 | 2731 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Stücken | |||
EW per 01.01.2021 | 495 | 244 | 251 |
Geburten | 5 | 1 | 4 |
Sterbefälle | 1 | 0 | 1 |
Zuzüge | 21 | 12 | 9 |
Wegzüge | 24 | 11 | 13 |
EW am 31.12.2021 | 496 | 244 | 252 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Wildenbruch | |||
EW per 01.01.2021 | 2410 | 1192 | 1218 |
Geburten | 30 | 12 | 18 |
Sterbefälle | 20 | 12 | 8 |
Zuzüge | 187 | 98 | 89 |
Wegzüge | 96 | 51 | 45 |
EW am 31.12.2021 | 2511 | 1239 | 1272 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Wilhelmshorst | |||
EW per 01.01.2021 | 3179 | 1558 | 1621 |
Geburten | 20 | 9 | 11 |
Sterbefälle | 53 | 19 | 34 |
Zuzüge | 182 | 89 | 93 |
Wegzüge | 130 | 68 | 62 |
EW am 31.12.2021 | 3198 | 1569 | 1629 |
Bevölkerungsstatistik 2020
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
Gemeinde Michendorf insgesamt | |||
EW per 01.01.2020 | 13195 | 6539 | 6656 |
Geburten | 100 | 52 | 48 |
Sterbefälle | 131 | 64 | 67 |
Zuzüge | 721 | 372 | 349 |
Wegzüge | 535 | 281 | 254 |
EW am 31.12.2020 | 13350 | 6618 | 6732 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Fresdorf | |||
EW per 01.01.2020 | 314 | 153 | 161 |
Geburten | 2 | 1 | 1 |
Sterbefälle | 1 | 1 | 0 |
Zuzüge | 21 | 11 | 10 |
Wegzüge | 14 | 7 | 7 |
EW am 31.12.2020 | 322 | 157 | 165 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Langerwisch | |||
EW per 01.01.2020 | 1727 | 872 | 855 |
Geburten | 5 | 4 | 1 |
Sterbefälle | 12 | 7 | 5 |
Zuzüge | 88 | 43 | 45 |
Wegzüge | 82 | 39 | 43 |
EW am 31.12.2020 | 1726 | 873 | 885 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Michendorf | |||
EW per 01.01.2020 | 5112 | 2533 | 2579 |
Geburten | 67 | 35 | 32 |
Sterbefälle | 59 | 28 | 31 |
Zuzüge | 349 | 191 | 158 |
Wegzüge | 269 | 148 | 121 |
EW am 31.12.2020 | 5200 | 2583 | 2617 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Stücken | |||
EW per 01.01.2020 | 489 | 243 | 246 |
Geburten | 0 | 0 | 0 |
Sterbefälle | 5 | 4 | 1 |
Zuzüge | 19 | 9 | 10 |
Wegzüge | 7 | 4 | 3 |
EW am 31.12.2020 | 496 | 244 | 252 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Wildenbruch | |||
EW per 01.01.2020 | 2380 | 1179 | 1201 |
Geburten | 16 | 7 | 9 |
Sterbefälle | 18 | 9 | 9 |
Zuzüge | 148 | 72 | 76 |
Wegzüge | 111 | 56 | 55 |
EW am 31.12.2020 | 2415 | 1193 | 1222 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
OT Wilhelmshorst | |||
EW per 01.01.2020 | 3173 | 1559 | 1614 |
Geburten | 10 | 5 | 5 |
Sterbefälle | 36 | 15 | 21 |
Zuzüge | 177 | 83 | 94 |
Wegzüge | 133 | 64 | 69 |
EW am 31.12.2020 | 3191 | 1568 | 1623 |