| Gesamt | Männlich | Weiblich | ||
| Gemeinde Michendorf insgesamt | ||||
| EW per 01.01.2012 | 11.795 | 5.827 | 5968 | |
| Geburten | 87 | 50 | 37 | |
| Sterbefälle | 110 | 44 | 66 | |
| Zuzüge | 708 | 361 | 347 | |
| Wegzüge | 534 | 279 | 255 | |
| EW am 31.12.2012 | 11.946 | 5.914 | 6.031 | |
| OT Fresdorf | ||||
| EW am 01.01.2012 | 293 | 150 | 143 | |
| Geburten | 2 | 1 | 1 | |
| Sterbefälle | 1 | 0 | 1 | |
| Zuzüge | 14 | 7 | 7 | |
| Wegzüge | 12 | 5 | 7 | |
| EW am 31.12.2012 | 296 | 153 | 143 | |
| OT Langerwisch | ||||
| EW am 01.01.2012 | 1.823 | 920 | 903 | |
| Geburten | 4 | 7 | ||
| Sterbefälle | 11 | 8 | 3 | |
| Zuzüge | 79 | 42 | 37 | |
| Wegzüge | 80 | 41 | 39 | |
| EW am 31.12.2012 | 1.822 | 917 | 905 | |
| OT Michendorf | ||||
| EW am 01.01.2012 | 4.237 | 2.067 | 2.170 | |
| Geburten | 31 | 18 | 13 | |
| Sterbefälle | 50 | 20 | 30 | |
| Zuzüge | 295 | 155 | 140 | |
| Wegzüge | 227 | 115 | 112 | |
| EW am 31.12.2012 | 4.286 | 2.105 | 2.181 | |
| OT Stücken | ||||
| EW am 01.01.2012 | 492 | 251 | 241 | |
| Geburten | 6 | 4 | 2 | |
| Sterbefälle | 3 | 2 | 1 | |
| Zuzüge | 14 | 5 | 9 | |
| Wegzüge | 23 | 11 | 12 | |
| EW am 31.12.2012 | 486 | 247 | 239 | |
| OT Wildenbruch | ||||
| EW am 01.01.2012 | 1.845 | 931 | 914 | |
| Geburten | 7 | 4 | 3 | |
| Sterbefälle | 6 | 2 | 4 | |
| Zuzüge | 175 | 86 | 89 | |
| Wegzüge | 110 | 61 | 49 | |
| EW am 31.12.2012 | 1.911 | 963 | 958 | |
| OT Wilhelmshorst | ||||
| EW am 01.01.2012 | 3.103 | 1.506 | 1.597 | |
| Geburten | 30 | 19 | 11 | |
| Sterbefälle | 39 | 12 | 27 | |
| Zuzüge | 205 | 96 | 109 | |
| Wegzüge | 156 | 76 | 80 | |
| EW am 31.12.2012 | 3.143 | 1.533 | 1.610 | |
Alle Angaben ohne Gewähr. EW = Einwohnerzahl |
||||










