Aktuelle Einwohnerzahl 2021
13.362 Einwohner (Stand: 01.01.2021)
Bevölkerungsstatistik 2019
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
Gemeinde Michendorf insgesamt | |||
EW per 01.01.2019 | 12760 | 6288 | 6472 |
Geburten | 92 | 47 | 45 |
Sterbefälle | 124 | 59 | 65 |
Zuzüge | 1021 | 545 | 476 |
Wegzüge | 542 | 270 | 272 |
EW am 31.12.2019 | 13207 | 6551 | 6656 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Fresdorf | |||
EW per 01.01.2019 | 316 | 157 | 159 |
Geburten | 1 | 1 | 0 |
Sterbefälle | 3 | 1 | 2 |
Zuzüge | 12 | 4 | 8 |
Wegzüge | 11 | 7 | 4 |
EW am 31.12.2019 | 315 | 154 | 161 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Langerwisch | |||
EW per 01.01.2019 | 1779 | 895 | 884 |
Geburten | 9 | 5 | 4 |
Sterbefälle | 10 | 7 | 3 |
Zuzüge | 66 | 33 | 33 |
Wegzüge | 114 | 51 | 63 |
EW am 31.12.2019 | 1730 | 875 | 885 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Michendorf | |||
EW per 01.01.2019 | 4675 | 2278 | 2397 |
Geburten | 43 | 20 | 23 |
Sterbefälle | 55 | 23 | 32 |
Zuzüge | 681 | 379 | 302 |
Wegzüge | 227 | 116 | 111 |
EW am 31.12.2019 | 5117 | 2538 | 2579 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Stücken | |||
EW per 01.01.2019 | 500 | 254 | 246 |
Geburten | 6 | 2 | 4 |
Sterbefälle | 4 | 3 | 1 |
Zuzüge | 18 | 9 | 9 |
Wegzüge | 31 | 19 | 12 |
EW am 31.12.2019 | 489 | 243 | 246 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Wildenbruch | |||
EW per 01.01.2019 | 2312 | 1145 | 1167 |
Geburten | 21 | 12 | 9 |
Sterbefälle | 16 | 12 | 4 |
Zuzüge | 176 | 88 | 88 |
Wegzüge | 114 | 55 | 59 |
EW am 31.12.2019 | 1379 | 1178 | 1201 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Wilhelmhorst | |||
EW per 01.01.2019 | 3178 | 1559 | 1619 |
Geburten | 12 | 7 | 5 |
Sterbefälle | 36 | 13 | 23 |
Zuzüge | 159 | 73 | 86 |
Wegzüge | 136 | 63 | 73 |
EW am 31.12.2019 | 3177 | 1563 | 1614 |
Bevölkerungsstatistik 2018:
Gesamtbevölkerung Gemeinde Michendorf: 12509 (Stand 01.01.2018)