Telefon- und E-Mailverzeichnis der Verwaltungsmitarbeiter
Hinweise zum E-Mail-Verkehr:
Der E-Mail-Verkehr mit der Gemeinde Michendorf steht überwiegend als reiner Kommunikationsweg zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass per E-Mail Anträge oder Schriftsätze nicht rechtswirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Schriftsatz beinhalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung auf dem Postweg unbedingt erforderlich.
Bitte geben Sie bei Nutzung unseres E-Mail-Zugangs neben der E-Mail-Adresse auch Ihre Postanschrift an, da es aus verwaltungsinternen und rechtlichen Gründen nicht immer möglich ist, E-Mails auf elektronischem Wege zu beantworten.
Bitte beachten Sie, dass die Größe für den E-Mail-Empfang auf max. 10 MB begrenzt ist.
Vorwahl: 033205
Faxnummer: 5 98 50
Bürgermeister/Sekretariat und Kulturbüro
| Name | Fachbereich | Zimmer | Telefon | |
| Reinhard Mirbach | Bürgermeister | Zi. 1.6 | 5 98 0 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Bianca Kislat | Sekretariat / SB Kultur | Zi. 1.7 | 5 98 0 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Abteilung Finanzen, Personal und Soziales
| Name | Fachbereich | Zimmer | Telefon | |
| Claudia Nowka | Abteilungsleiterin / stv. Wahlleiterin | Zi. 2.7 | 5 98 33 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Michael Wagner | SB Haushalt / KLR / stv. Finanzen | Zi. 2.8 | 5 98 26 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Kristin Lachmann | Kassenleiterin | Zi. 2.5 | 5 98 15 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Mandy Näthe | SB Kasse / stv. Kassenleiterin | Zi. 2.5 | 5 98 28 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Silvia Golla | SB Kasse / Vollstreckung | Zi. 2.6 | 5 98 25 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Ilka Puhlmann | SB Kasse / Vollstreckung | Zi. 2.6 | 5 98 34 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Karin Padberg | Steuern und Abgaben | Zi. 1.1 | 5 98 24 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Melanie Jechow | Personalverwaltung | Zi. 2.4 | 5 98 55 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Christine Meller | Personalverwaltung | Zi. 2.4 | 5 98 45 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Cordia Gehrmann | SB Schulen / Jugend / Sport / Senioren / stv. Personal und Soziales | Zi. 2.1 | 5 98 35 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Kerstin Graneß | Kitaverwaltung / Standesbeamtin | Zi. 1.8 | 5 98 47 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Abteilung Bürgerservice und Verwaltungsdienstleistungen
| Name | Fachbereich | Zimmer | Telefon | |
| Jörg-Peter Melior | Abteilungsleiter | Poststr. 1, Zi. 1.10 | 5 98 27 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Bettina Krämer | SB Bürgerservice / Wahlleiterin, Gleichstellungsbeauftragte | Poststr. 1, Zi. 1.1 | 5 98 40 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Veronika Nagler | SB Bürgerservice | Poststr. 1, Zi. 1.1 | 5 98 42 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Maike Winkler | SB Bürgerservice | Poststr. 1, Zi. 1.1 | 5 98 41 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Rita Tonn | SB Kitaservice / Standesbeamtin | Poststr. 1, Zi. 1.4 | 5 98 57 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Lars Hensel | SB Gebäudemanagement | Poststr. 1, Zi. 1.8 | 5 98 16 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Cordelia Jeschke | SB Gebäude- und Grundstücksverwaltung (ST, WB, WH) | Poststr. 1, Zi. 1.7 | 5 98 46 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Martina Leuschner | SB Gebäude- und Grundstücksverwaltung (FD, LA, MI) | Poststr. 1, Zi. 1.7 | 5 98 29 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Bernd Hildebrandt | Versicherung, Feuer- und Zivilschutz (stv. Abteilungsleiter) | Poststr. 1, Zi. 1.9 | 5 98 58 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Anke Wohlfeil-Becker | SB Sitzungsdienst /Standesbeamtin | Poststr. 1, Zi. 1.9 | 5 98 32 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Monika Heinrich | SB Verwaltungsdienstleistungen | Poststr. 1, Zi. 1.10 | 5 98 59 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Steffen Rüdiger | EDV-Administrator | Poststr. 1, Zi. 2.1 | 5 98 51 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Uwe Jechow | Hausmeister | 5 98 60 |
Abteilung Bauen und Öffentliche Ordnung
| Name | Sachgebiet | Zimmer | Telefon | |
| Karl-Heinz Oed | Abteilungsleiter | Poststr. 1, Zi. 2.3 | 5 98 38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Annette Schlegel | Antragswesen, Sekretariat | Poststr. 1, Zi. 2.3 | 5 98 38 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Joachim Schmidt | Projektsteuerung, Hoch- und Tiefbau (stellv. Abteilungsleiter) | Poststr. 1, Zi. 2.6 | 5 98 54 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Michael Klemm | Projektsteuerung, Hoch- und Tiefbau | Poststr. 1, Zi. 2.6 | 5 98 53 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Patrick Knape | Projektsteuerung, Hoch- Tiefbau | Poststr. 1, Zi. 2.6 | 5 98 37 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Britta Bretfeld | Städtebauförderung und Beitragswesen | Poststr. 1, Zi. 2.5 | 5 98 36 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Hannelore Witte | Bauleitplanung, Antrags- und Beitragswesen | Poststr. 1, Zi. 2.9 | 5 98 44 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Ignatius Bachmann | Friedhofsverwaltung | Poststr. 1, Zi. 2.1 | 5 98 17 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Alexander Kraft | Kommunale Einrichtungen | Poststr. 1, Zi. 2.9 | 5 98 43 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Markus Christian Zeeb | Sachgebietsleiter Öffentliche Ordnung | Poststr. 1, Zi. 2.7 | 5 98 30 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Anja Düring | SB Öffentliche Ordnung | Poststr. 1, Zi. 2.8 | 5 98 13 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Kristin Benke | SB Öffentliche Ordung | Poststr. 1, Zi. 2.8 | 5 98 48 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Johannes Kästner | SB Öffentliche Ordung | Poststr. 1, Zi. 2.9 | 5 98 68 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Steffi Müller | SB Öffentliche Ordnung / Außendienst | Poststr. 1, Zi. 2.9 | 5 98 31 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Das aktuelle Organigramm der Gemeindeverwaltung können Sie hier herunterladen.










