| Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|
Gemeinde Michendorf insgesamt | | | |
EW per 01.01.2017 | 12335 | 6086 | 6248 |
Geburten | 108 | 61 | 47 |
Sterbefälle | 124 | 61 | 63 |
Zuzüge | 738 | 338 | 350 |
Wegzüge | 547 | 298 | 249 |
EW am 31.12.2016 | 12510 | 6176 | 6334 |
| Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|
OT Langerwisch | | | |
EW per 01.01.2017 | 1799 | 899 | 900 |
Geburten | 8 | 6 | 2 |
Sterbefälle | 9 | 4 | 5 |
Zuzüge | 88 | 54 | 34 |
Wegzüge | 75 | 44 | 31 |
EW am 31.12.2017 | 1811 | 911 | 900 |
| Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|
OT Michendorf | | | |
EW per 01.01.2017 | 4517 | 2212 | 2305 |
Geburten | 53 | 33 | 20 |
Sterbefälle | 57 | 27 | 30 |
Zuzüge | 270 | 137 | 133 |
Wegzüge | 243 | 133 | 110 |
EW am 31.12.2017 | 4540 | 2222 | 2318 |
| Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|
OT Stücken | | | |
EW per 01.01.2017 | 480 | 242 | 238 |
Geburten | 4 | 1 | 3 |
Sterbefälle | 3 | 2 | 1 |
Zuzüge | 35 | 20 | 15 |
Wegzüge | 22 | 12 | 10 |
EW am 31.12.2017 | 480 | 249 | 245 |
| Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|
OT Wildenbruch | | | |
EW per 01.01.2017 | 2087 | 1034 | 1053 |
Geburten | 20 | 10 | 10 |
Sterbefälle | 23 | 12 | 11 |
Zuzüge | 222 | 112 | 110 |
Wegzüge | 103 | 51 | 52 |
EW am 31.12.2017 | 2203 | 1093 | 1110 |
| Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|
OT Wilhelmhorst | | | |
EW per 01.01.2017 | 3146 | 1544 | 1602 |
Geburten | 18 | 9 | 9 |
Sterbefälle | 32 | 16 | 16 |
Zuzüge | 203 | 106 | 97 |
Wegzüge | 181 | 94 | 87 |
EW am 31.12.2017 | 3154 | 1549 | 1605 |
| Gesamt | Männlich | Weiblich |
---|
OT Fresdorf | | | |
EW per 01.01.2017 | 306 | 155 | 151 |
Geburten | 5 | 2 | 3 |
Sterbefälle | 0 | 0 | 0 |
Zuzüge | 16 | 7 | 9 |
Wegzüge | 19 | 12 | 7 |
EW am 31.12.2017 | 308 | 152 | 152 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
EW = Einwohnerzahl